Product Parameters
Dimensions(mm)
Spec | A | B | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G | H | J | |||||
Model | max | min | |||||||||||||||
3K-04 | – | 110 | 59 | 85 | 70.6 | – | – | 4 | – | 26 | 3.5 | -6.5 | 17.5 | 12 | |||
3K-05 | A4 | 135 | 60 | 71 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 15 | 33 | 1 | 16 | -9 | 6 | 20 | ||
3K-06 | A5 | 169 | 81 | 91 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 45 | 11 | 26 | -1 | 14 | 19 | 20 | ||
3K-08 | A5 | 210 | 91 | 109 | 170 | 133.4 | 104.8 | 5 | 23 | 52 | 14.5 | 37.5 | -1.5 | 21.5 | 20.5 | 30 | |
A6 | 103 | 106.38 | 150 | 17 | 31.5 | 15.5 | |||||||||||
3K-10 | A6 | 254 | 100 | 120 | 220 | 171.4 | 133.4 | 25 | 75 | 8.5 | 33.5 | -10.5 | 14.5 | 25 | 45 | ||
A8 | 113 | 139.72 | 190 | 18 | 26.5 | 7.5 | |||||||||||
3K-12 | A8 | 304 | 110 | 122 | 6 | 18 | 91 | 8 | 26 | -15 | 3 | 28 | 50 | ||||
3K-15 | A8 | 381 | 133 | 160 | 300 | 235 | 171.4 | 33 | 120 | 11 | 44 | -12 | 21 | 39 | 60 | ||
A11 | 149 | 196.87 | 260 | 22 | 33 | 10 | |||||||||||
3K-18 | A11 | 450 |
Dimensions(mm)
Spec | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | N | P | R | S | T | |||
Model | max | min | |||||||||||
3K-04 | – | 16 | 24 | M32x1.5 | 3-M10 | – | 52 | 14 | 11.3 | 6.8 | 25 | 10 | |
3K-05 | A4 | 15 | 15 | 31 | M40x1.5 | 3-M6 | 62 | 19.8 | 7.8 | ||||
3K-06 | A5 | 16 | 16 | 37 | M55x2 | 6-M10 | 73 | 20 | 22.8 | 9.3 | 31 | 12 | |
3K-08 | A5 | 20 | 17 | 38 | M60x2 | 6-M12 | 6-M10 | 95 | 25 | 29.8 | 14.8 | 35 | 14 |
A6 | 18 | 3-M6 | |||||||||||
3K-10 | A6 | 22 | 43 | M85x2 | 6-M16 | 6-M12 | 110 | 30 | 33.8 | 14.3 | 40 | 16 | |
A8 | 24 | 3-M8 | |||||||||||
3K-12 | A8 | 23 | 25 | 51 | M100x2 | 3-M8 | 130 | 30 | 45.8 | 15.8 | 50 | 21 | |
3K-15 | A8 | 30 | 24 | 63 | M130x2 | 6-M20 | 6-M16 | 165 | 43 | 47.3 | 18.2 | 62 | 25.5 or 22 |
A11 | 28 | 3-M10 | |||||||||||
3K-18 | A11 | 79.2 |
Specifications
Spec | Piunger stroke(mm) | Jaw stroke(mm) | Max.Pull force KN(kgf) | Max. Gripping force KN(kgf) | Max. Speed (r/min) | Gripping range(mm) | Moment of inertial (kg.m²) | Weight(kg) | Matching cylinder | Max. pressure MPa(kgf/cm²) | ||
Model | ||||||||||||
3K-04 | – | 10 | 5.4 | 13.7(1400) | 28.4(2900) | 8000 | 7-110 | 0.01 | 4 | KY-428T | 2.1(21) | |
3K-05 | A4 | 17.1(1750) | 35.8(3650) | 7000 | 12-135 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | KY-536T | 2.6(26) | ||
3K-06 | A5 | 12 | 5.5 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 15-168 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | KY-646T | 2.5(25) |
3K-08 | A5 | 16 | 7.4 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 13-210 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | KY-852T | 2.8(28) |
A6 | 23.6 | |||||||||||
3K-10 | A6 | 19 | 8.8 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 31-254 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | KY-1075T | 2.6(26) |
A8 | 40 | |||||||||||
3K-12 | A8 | 23 | 10.6 | 54.9(5600) | 146.6(14650) | 3300 | 34-304 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | KY-1291T | 2.6(26) |
3K-15 | A8 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 50-381 | 2.47 | 120 | 134 | KY-1512T | 2.4.(24) | ||
A11 | 2.39 | 127 | ||||||||||
3K-18 | A11 | 2000 | 50-450 | 4.78 | 164 | 178 |
The dimensions and the specifications of 3KA type are in the red data.