4K FOUR-JAW HOLLOW POWER CHUCK
Product Parameters
Size Fig
Dimensions(mm)
Spec | A | B | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G | H | J | |||||
Model | max | min | |||||||||||||||
4K-06 | A5 | 169 | 81 | 91 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | 26 | -1 | 14 | 19 | 20 |
4K-08 | A5 | 210 | 91 | 109 | 170 | 133.4 | 104.8 | 23 | 52 | 14.5 | 37.5 | -1.5 | 21.5 | 20.5 | 30 | ||
A6 | 103 | 106.38 | 150 | 17 | 31.5 | 15.5 | |||||||||||
4K-10 | A6 | 254 | 100 | 120 | 220 | 171.4 | 133.4 | 25 | 75 | 8.5 | 33.5 | -10.5 | 14.5 | 25 | 45 | ||
A8 | 113 | 139.72 | 190 | 18 | 26.5 | 7.5 | |||||||||||
4K-12 | A8 | 304 | 110 | 122 | 6 | 18 | 91 | 8 | 26 | -15 | 3 | 28 | 50 | ||||
4K-15 | A8 | 381 | 133 | 160 | 300 | 235 | 171.4 | 33 | 120 | 11 | 44 | -12 | 21 | 39 | 60 | ||
A11 | 149 | 196.87 | 260 | 22 | 33 | 10 | |||||||||||
4K-18 | A11 | 450 |
Dimensions(mm)
Spec | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | N | P | R | S | T | |||
Model | max | min | |||||||||||
4K-06 | A5 | 16 | 16 | 37 | M55x2 | 4-M10 | 73 | 20 | 22.8 | 9.3 | 31 | 12 | |
4K-08 | A5 | 20 | 17 | 38 | M60x2 | 4-M12 | 6-M10 | 95 | 25 | 29.8 | 14.8 | 35 | 14 |
A6 | 18 | 4-M6 | |||||||||||
4K-10 | A6 | 22 | 43 | M85x2 | 4-M16 | 6-M12 | 110 | 30 | 33.8 | 14.3 | 40 | 16 | |
A8 | 24 | 4-M8 | |||||||||||
4K-12 | A8 | 23 | 25 | 51 | M100x2 | 4-M8 | 130 | 30 | 45.8 | 15.8 | 50 | 21 | |
4K-15 | A8 | 30 | 24 | 63 | M130x2 | 4-M20 | 6-M16 | 165 | 43 | 47.3 | 18.2 | 62 | 25.5 or 22 |
A11 | 28 | 4-M10 | |||||||||||
4K-18 | A11 | 79.2 |
Specifications
Spec | Piunger stroke(mm) | Jaw stroke(mm) | Max.Pull force KN(kgf) | Max. Gripping force KN(kgf) | Max. Speed (r/min) | Gripping range(mm) | Moment of inertial (kg.m²) | Weight(kg) | Matching cylinder | Max. pressure MPa(kgf/cm²) | ||
Model | ||||||||||||
4K-06 | A5 | 12 | 5.5 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 5000 | 15-168 | 0.07 | 11.9 | 14.3 | KY-646T | 2.5(25) |
4K-08 | A5 | 16 | 7.4 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 4200 | 13-210 | 0.18 | 23.5 | 25.4 | KY-852T | 2.8(28) |
A6 | 24 | |||||||||||
4K-10 | A6 | 19 | 8.8 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 3400 | 31-254 | 0.33 | 36 | 41 | KY-1075T | 2.6(26) |
A8 | 39 | |||||||||||
4K-12 | A8 | 23 | 10.6 | 54.9(5600) | 146.6(14650) | 2700 | 34-304 | 0.77 | 62 | 65 | KY-1291T | 2.6(26) |
4K-15 | A8 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2000 | 50-381 | 2.47 | 124 | 138 | KY-1512T | 2.4.(24) | ||
A11 | 2.39 | 130 | ||||||||||
4K-18 | A11 | 1700 | 50-450 | 4.78 | 170 | 184 |
The dimensions and the specifications of 4KA type are in the red data.